| | Free | Lite | Pro | Corporate | Android |
| এনক্রিপশন ও মূল বিষয় |
| XChaCha20-Poly1305 + Argon2id এনক্রিপশন | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| মাস্টার পাসওয়ার্ড + 24-শব্দের রিকভারি ফ্রেজ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| অটোমেটিক লোকাল ব্যাকআপ + ম্যানুয়াল এক্সপোর্ট/রিস্টোর | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| নিজের ফোল্ডারের মাধ্যমে মাল্টি-ডিভাইস সিঙ্ক | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| সিকিউরিটি ড্যাশবোর্ড, অডিট লগ ও CSV ইম্পোর্ট | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ডিফল্টভাবে জিরো টেলিমেট্রি | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| স্মার্ট সার্চ ও অন-ডিভাইস OCR ডকুমেন্ট স্ক্যানিং | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ভল্ট ক্যালেন্ডার ও লাইফ-ইভেন্ট চেকলিস্ট | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| রেকর্ড টাইপ |
| সবক'টি 8টি ক্যাটাগরি / 51টি রেকর্ড টাইপ ব্রাউজ করুন | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3টি ফ্রি টাইপ — Contact, Vehicle, Subscription | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lite-এ আরও 12টি — প্রতিদিনের অ্যাকাউন্ট, ব্যাংকিং, পরিচয়, নোট | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pro-তে আরও 10টি — বিনিয়োগ, উচ্চ-মূল্যের সম্পত্তি, পরিবার ও সংসার | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Corporate-এ আরও 26টি — নিবন্ধন ও সম্মতি, DSC, ভেন্ডর, চুক্তি, কর্মচারী রেকর্ড, IP, ব্যবসায়িক বীমা, লাইসেন্স/পারমিট, বাণিজ্যিক লিজ | — | — | — | ✓ | — |
| অ্যাডভান্সড আনলক ও সিকিউরিটি |
| হার্ডওয়্যার সিকিউরিটি কি (FIDO2) — শুধু Windows | — | — | ✓ | ✓ | — |
| M-of-N ক্রিপ্টোগ্রাফিক মাল্টি-ফ্যাক্টর আনলক | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| হিডেন প্রোফাইল (একটি দ্বিতীয়, অদৃশ্য ভল্ট) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| আলাদা ফ্যামিলি পাসওয়ার্ড | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ডিজিটাল লিগ্যাসি ও উত্তরাধিকার |
| ভাগ করে দেওয়ার মতো ইমার্জেন্সি অ্যাক্সেস কি, সঙ্গে প্রিন্ট ইমার্জেন্সি বাইন্ডার ও এনক্রিপ্টেড ভয়েস/ভিডিও মেসেজ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| রিকভারি শেয়ার (থ্রেশহোল্ড-ভিত্তিক) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ডেড-ম্যানস-সুইচ — স্বয়ংক্রিয়ভাবে মনোনীত ব্যক্তিকে জানায় | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ফ্যামিলি ট্রি, এস্টেট সামারি ও Legacy Readiness Score | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং |
| ইতিহাসসহ নেট ওয়ার্থ ট্র্যাকিং | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ট্যাক্স-সেভিং ট্র্যাকার, রিটায়ারমেন্ট/FIRE ক্যালকুলেটর | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ক্যাপিটাল গেইনস এস্টিমেটর, সেভিংস গোল, লোন পেঅফ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| সংসারের আয়/খরচ ট্র্যাকিং | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| বাকি সবকিছু |
| প্রায়োরিটি সেটআপ সাপোর্ট | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows অ্যাপ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Android অ্যাপ 🎁 Lite, Pro ও Corporate-এর সঙ্গে ফ্রি | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| দাম | ₹0 চিরকাল | ₹4,999 একবার | ₹9,999 একবার | ₹19,999 একবার | ₹2,499 একবার |